交易品种 | 混合胶Ⅰ 越胶3L(越南SVR 3L) |
货物提供商 | 海垦 中橡 |
品种品级 | 优质 |
交易模式 | 商品挂牌模式 |
适当投资者 (准入门槛要求) |
包括但不限于财务状况、相关市场知识水平、投资经验、诚信记录等方面的要求 |
交易规格 | 5吨 |
报价单位 | 元 |
最小变动单位 (含税报价) |
1元/吨 |
单笔最小下单量 | 5吨 |
单笔最大下单量 | 100手 |
单账户单向最大持仓量 | 500手 |
预付款 | 20% |
佣金费率 | 0.10% |
交收费 | 1元/吨 |
交易时间(日常) | 08:30—11:30 |
13:00—17:00 | |
19:30—22:30 | |
单日涨跌幅 | ±10% |
申报交收时间 | 每周一至周五 |
22:30—22:45 | |
交收地点 | 本中心指定地点、仓库 |
最小交收单位 | 10吨 |
最大交收单位 | / |
累计涨幅 | 300% |
交易期限(存续) | 三个月 |
风险控制措施 | 1.风险警示制度 |
2.交易货款制度 | |
3.涨跌停板制度 |